Unione Europea i 25 Stati membri con Diritto di voto
ITALIA | FRANCIA | GERMANIA | BELGIO | LUSSEMBURGO | |||||
Superficie kmq | 301.518 | 543.965 | 357.022 | 30.518 | 2.586 | ||||
Popolazione |
57,99 mln |
60,18 mln | 82,4 mln | 10,3 mln | 454.000 | ||||
PIL pro capite in € | 25.000 | 25.700 | 26.660 | 29.000 | 44.000 | ||||
Capitale | Roma | Parigi | Berlino | Bruxelles | Lussemburgo | ||||
Ordinamento | Repubblica | Rep. presidenziale | Rep. federale parlamentare | Monarchia costituzionale | Monarchia costituzionale | ||||
Lingua | italiano | francese | tedesco | francese, fiammingo, tedesco | lussemburghese, francese, tedesco | ||||
Valuta | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro | ||||
OLANDA | DANIMARCA | G.BRETAGNA | IRLANDA | GRECIA | |||||
Superficie kmq | 41.800 | 43.094 | 241.752 | 70.285 | 131.957 | ||||
Popolazione | 16 mln | 5,3 mln | 60 mnl | 3.9 mln | 10.6 mln | ||||
PIL pro capite in € | 26.900 | 29.000 | 25.300 | 30.500 | 19.000 | ||||
Capitale | Amsterdam | Copenaghen | Londra | Dublino | Atene | ||||
Ordinamento | Monarchia costituzionale | Monarchia costituzionale | Monarchia costituzionale | Rep. parlamentare | Rep. parlamentare | ||||
Lingua | olandese | danese | inglese,scozzese, gaelico | irlandese, inglese | greco moderno | ||||
Valuta | €uro | 7,4439 Corone danesi = 1€ | 0,6664 Sterline=1€ | €uro | €uro | ||||
PORTOGALLO | SPAGNA | AUSTRIA | SVEZIA | FINLANDIA | |||||
Superficie kmq | 92.270 | 504.782 | 83.854 | 449.964 | 338.144 | ||||
Popolazione | 10 mln | 40,2 mln | 8 mln | 8.8 mln | 5,2 mln | ||||
PIL pro capite in € | 18.000 | 20.700 | 27.700 | 25.400 | 26.200 | ||||
Capitale | Lisbona | Madrid | Vienna | Stoccolma | Helsinki | ||||
Ordinamento | Repubblica | Monarchia costituzionale | Repubblica federale | Monarchia costituzionale | Repubblica | ||||
Lingua | portoghese | spagnolo,catalano, basco,galiziano | tedesco | svedese | finlandese, svedese | ||||
Valuta | €uro | €uro | €uro | 9,2088 Corone svedesi = 1€ | €uro |
I nuovi Partner dell'Unione €uropea dal primo maggio 2004
ESTONIA | POLONIA | Rep.CECA | UNGHERIA | SLOVENIA | ||||||
Superficie kmq | 45.227 | 312.685 | 78.874 | 93.030 | 20.255 | |||||
Popolazione | 1,4 mln | 38,6 mln | 10,2 mln | 10 mln | 2 mln | |||||
PIL pro capite in € | 10.900 | 9.500 | 15.300 | 13.300 | 18.000 | |||||
Capitale | Tallin | Varsavia | Praga | Budapest | Lubiana | |||||
Ordinamento | Rep. parlamentare | Repubblica | Repubblica | Rep. parlamentare | Repubblica | |||||
Lingua | estone, inglese | polacco | ceco, russo | ungherese | sloveno | |||||
Valuta | 15,6466 Corone estoni =1€ | 4,7756 Zloty = 1€ | 32,555 Corone ceche = 1€ | 251,69 Fiorini ungheresi = 1€ | 238,41 Talleri = 1€ | |||||
CIPRO | LETTONIA | LITUANIA | SLOVACCHIA | MALTA | ||||||
Superficie kmq | 9.251 | 64.600 | 65.200 | 49.036 | 316 | |||||
Popolazione | 771.657 | 2,35 mln | 5,59 mln | 5,4 mln | 400.420 | |||||
PIL pro capite in € | 15.000 | 8.300 | 8.400 | 12.200 | 17.000 | |||||
Capitale | Nicosia | Riga | Vilnius | Bratislava | Valletta | |||||
Ordinamento | Repubblica | Rep. parlamentare | Rep. parlamentare | Repubblica | Repubblica | |||||
Lingua | greco, turco, inglese | lettone, russo | lituano, russo | slovacco, ungherese, ceco, romeno | maltese, inglese | |||||
Valuta | 0,5861 Lire cipriote = 1€ | 0,6522 Lats = 1€ | 3,4529 Litas = 1€ | 40,133 Corone slovacche=1€ | 0,4254 Lire maltesi =1€ |